Общая информация о заказе | |
---|---|
Номер | ИМЗ-2020-2-044-000589 от 27.10.2020 |
Объект закупки | Продукты питания |
Способ закупки | Закупка у единственного поставщика в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ |
Начальная (максимальная) цена закупки | 237 294.65 |
Статус | Подача заявок |
Контактная информация по проведению тендера | |
---|---|
Заказчик | государственное бюджетное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Лесного района |
Контактное лицо | Козлова Светлана Владимировна |
Телефон | 848-271-21984 |
Электронная почта | srclesnoe@mail.ru |
Информация о подаче заявок | |
---|---|
Дата и время начала подачи заявок | 27.10.2020 11:43 |
Дата и время окончания подачи заявок | 30.10.2020 12:00 |
Требования к товару/работе/услуге | |
---|---|
Срок и условия оплаты товара, работ, услуг | |
Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | |
Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | |
Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку |
п/п | Наименование | Ед. измерения | Цена за единицу | Количество | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вафли | КГ | 160.00 | 6 | 960.00 | |
2 | Печенье | КГ | 137.00 | 6 | 822.00 | |
3 | Сушки | КГ | 133.00 | 6 | 798.00 | |
4 | Морковь | КГ | 25.00 | 80 | 2 000.00 | |
5 | Свекла | КГ | 20.00 | 40 | 800.00 | |
6 | Капуста | КГ | 22.00 | 150 | 3 300.00 | |
7 | Лук | КГ | 28.00 | 40 | 1 120.00 | |
8 | Огурцы свежие | КГ | 180.00 | 10 | 1 800.00 | |
9 | Картофель | КГ | 22.00 | 200 | 4 400.00 | |
10 | Яблоки | КГ | 90.00 | 100 | 9 000.00 | |
11 | Мандарины | КГ | 149.00 | 60 | 8 940.00 | |
12 | Лимоны | КГ | 136.00 | 10 | 1 360.00 | |
13 | Бананы | КГ | 91.00 | 30 | 2 730.00 | |
14 | Мясо говядина бескостное | КГ | 455.00 | 80 | 36 400.00 | |
15 | Печень говяжья | КГ | 220.00 | 15 | 3 300.00 | |
16 | Мясо кур (грудки) | КГ | 199.00 | 50 | 9 950.00 | |
17 | Сосиски вареные | КГ | 292.00 | 18 | 5 256.00 | |
18 | Пикша мороженая | КГ | 266.00 | 50 | 13 300.00 | |
19 | Консервы рыбные (сайра) | КГ | 295.00 | 4.8 | 1 416.00 | |
20 | Сельдь слабосоленая | КГ | 176.00 | 7 | 1 232.00 | |
21 | Молоко 3,2 % ультрапасеризованное | ШТ | 57.30 | 456 | 26 128.80 | |
22 | Кефир 2,5 % полужесткая упаковка | ШТ | 57.80 | 20 | 1 156.00 | |
23 | Йогурт 2,5 % | ШТ | 109.00 | 60 | 6 540.00 | |
24 | Сметана 20 % | КГ | 199.50 | 12.5 | 2 493.75 | |
25 | Творог 9 % | КГ | 277.00 | 62 | 17 174.00 | |
26 | Масло сливочное 72,5 % | КГ | 520.00 | 43.2 | 22 464.00 | |
27 | Сыр полутвердый | КГ | 485.00 | 11 | 5 335.00 | |
28 | Ряженка | ШТ | 90.00 | 60 | 5 400.00 | |
29 | Крупа рисовая | КГ | 72.00 | 32.4 | 2 332.80 | |
30 | Крупа гречневая | КГ | 74.00 | 13.5 | 999.00 | |
31 | Крупа пшено шлифованное | КГ | 60.00 | 6.3 | 378.00 | |
32 | Крупа манная | КГ | 42.00 | 4.5 | 189.00 | |
33 | Крупа перловая | КГ | 35.00 | 3 | 105.00 | |
34 | Крупа пшеничная | КГ | 35.00 | 3 | 105.00 | |
35 | Геркулес | КГ | 85.00 | 3 | 255.00 | |
36 | Горох | КГ | 42.00 | 2.7 | 113.40 | |
37 | Мука пшеничная | КГ | 25.00 | 36.5 | 912.50 | |
38 | Горох консервированный | КГ | 130.00 | 8 | 1 040.00 | |
39 | Кукуруза консервированная | КГ | 144.00 | 8 | 1 152.00 | |
40 | Огурцы соленые | КГ | 162.00 | 10.8 | 1 749.60 | |
41 | Паста томатная | КГ | 145.00 | 9 | 1 305.00 | |
42 | Смеси сушеных фруктов | КГ | 136.00 | 23 | 3 128.00 | |
43 | Повидло | КГ | 120.00 | 5.4 | 648.00 | |
44 | Сок | ШТ | 48.00 | 200 | 9 600.00 | |
45 | Чай черный | КГ | 430.00 | 1 | 430.00 | |
46 | Кофейный напиток | КГ | 438.00 | 1 | 438.00 | |
47 | Какао порошок | КГ | 435.00 | 1 | 435.00 | |
48 | Макаронные изделия | КГ | 66.80 | 21 | 1 402.80 | |
49 | Сахар | КГ | 50.50 | 50 | 2 525.00 | |
50 | Соль выварочная йодированная | КГ | 16.00 | 10 | 160.00 | |
51 | Масло подсолнечное рафинированное | ШТ | 90.00 | 18 | 1 620.00 | |
52 | Дрожжи | КГ | 1 020.00 | 1.5 | 1 530.00 | |
53 | Кисель | КГ | 133.00 | 22 | 2 926.00 | |
54 | Яйца куриные | ШТ | 6.24 | 1 000 | 6 240.00 | |
237 294.65 |
Прикрепленные документы | |
---|---|
Нет прикрепленных документов |
27.10.2020 11:43 | Опубликовано |